項目名稱 | 檢測參數 | 送樣數量及規格 | 檢測標準 | 檢測時效 |
---|---|---|---|---|
硫磺膠泥/攪拌樁 | 抗壓強度 | 70.7mm*70.7mm*70.7mm/3塊 | 參照JGJ/T70-2009 《建筑砂漿基本性能試驗方法》 | 3工作日 |
石 | 顆粒級配、含泥量、泥塊含量、針片狀顆粒含量、壓碎指標值、含水率、吸水率、表觀密度、堆積密度、緊密密度 | 50kg | JGJ 52-2006《普通混凝土用砂、石質量及檢驗方法標準》 | 7工作日 |
砂 | 篩分析、含泥量、泥塊含量、含水率、表觀密度、堆積密度、緊密密度、氯離子含量 | 20kg | JGJ 52-2006《普通混凝土用砂、石質量及檢驗方法標準》 | 7工作日 |
水泥 | 膠砂強度、稠度、安定性、凝結時間、細度、流動度 | 大于15KG | GB175-2007《通用硅酸鹽水泥》 | 30工作日 |
混凝土配合比 | 配合比 | 水泥50kg砂50kg石子100kg | JGJ55-2011《普通混凝土配合比設計規程》 | 10工作日 |
混凝土抗滲性能 | 抗滲 | 175mm*185mm*150mm/6塊 | GB/T 50082-2009《普通混凝土長期性能和耐久性能試驗方法標準》 | 30工作日 |
混凝土抗折強度 | 抗折強度 | 550mm*150mm*150mm/3塊 | GB/T 50081-2002 《普通混凝土力學性能試驗方法標準》 | 3工作日 |
混凝土軸心抗壓強度 | 軸心抗壓強度 | 150mm*150mm*300mm/3塊 | GB/T 50081-2002 《普通混凝土力學性能試驗方法標準》 | 3工作日 |
混凝土劈裂抗拉強度 | 劈裂抗拉強度 | 150mm*150mm*150mm/3塊 | GB/T 50081-2002 《普通混凝土力學性能試驗方法標準》 | 3工作日 |
砂漿配合比 | 配合比 | 水泥5kg/砂20kg/混合砂漿需攜帶其他摻和料 | JGJ 98-2010《砌筑砂漿配合比設計規程》 | 10工作日 |
砂漿抗壓 | 抗壓 | 70.7mm*70.7mm*70.7mm/3塊 | JGJ/T70-2009 《建筑砂漿基本性能試驗方法》 | 3工作日 |
混凝土抗壓 | 抗壓、養護 | 150mm*150mm*150mm 3塊 | GB/T 50081-2002 《普通混凝土力學性能試驗方法標準》 | 3工作日/來樣養護30個工作日 |
以上信息如果錯誤,請以最新標準以及公司窗口收樣情況為準。
? 2013-2014 溫州市民和建筑檢測有限公司 版權所有 ICP證:浙ICP備14029712號 地址:溫州市甌海區東方路117-2號